Definitieve indeling kwalificatietoernooi Smartgoals-F-pupillen
Poule A | |
1 | Jesper van Baast |
2 | Mick van Geet |
3 | Mahan Yarahmadi |
4 | Thomas van Zijp |
5 | Tijn Vermeer |
6 | Sjors van Kerkhof |
7 | Kadir-Can Erkekoglu |
Poule B | |
1 | Floris van Voorden |
2 | Danie Postiena |
3 | Luther Barrego |
4 | Nino van den Hurk |
5 | Joep Mols |
6 | Sjors Pijnenburg |
7 | Yassir Tay Tay |
Poule C | |
1 | Dennis van Loosbroek |
2 | Naygiro Sambo |
3 | Joris Jongsma |
4 | Dyland Pedro |
5 | Milo Wouters |
6 | Sven de Jong |
7 | Jesron Oersman |