Definitieve indeling kwalificatietoernooi Smartgoals-E-pupillen
Poule A | |
1 | Kevin Klijn |
2 | Jip Jansen |
3 | Mark Bierens |
4 | Jayden van Assouw |
5 | Bob Emmen |
6 | Jorus van Esch |
7 | Sergen van Hees |
8 | Stijn Heier |
Poule B | |
1 | Philip Overeem |
2 | Meis Bearda |
3 | Mike de Koster |
4 | Noah van Overveld |
5 | Luuk Gerhardus |
6 | Raf Verhoeven |
7 | Manuel Sambo |
Poule C | |
1 | Faissal el Hajouti |
2 | Akram Tourki |
3 | Jasper van Lieshout |
4 | Rob de Werdt |
5 | Jesper Hamers |
6 | Mahdi Tay Tay |
7 | Micky Woodrow |
Poule D | |
1 | Jesper Schraven |
2 | Jelle van Schaick |
3 | Declan Rijsdijk |
4 | Corne van den Hurk |
5 | Raoul Kuijpers |
6 | Justin Hongens |
7 | M’Barek Michel |
8 | Amine / SVG |